A mostrar agora: Burundi - Selos Postais (1962 - 2021) - 3682 selos.
6. Novembro WM: Nada Perfuração: 13¼
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902 | ZQ2 | 13Fr | Multicolorido | Thelymitra pauciflora | 1,58 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
903 | ZR2 | 14Fr | Multicolorido | Miltassia | 2,11 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
904 | ZS2 | 15Fr | Multicolorido | Miltonia | 2,11 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
905 | ZM2 | 18Fr | Multicolorido | Platycoryne crocea | 2,64 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
906 | ZN2 | 20Fr | Multicolorido | Cattleya trianaei | 2,64 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
907 | ZO2 | 27Fr | Multicolorido | Eulophia cucullata | 3,16 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
908 | ZP2 | 36Fr | Multicolorido | Cymbidium hamsey | 4,22 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
902‑908 | 18,46 | - | 2,09 | - | USD |
12. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13¼
12. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13¼
12. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13¼
12. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13¼
19. Março WM: Nada Perfuração: 13½
19. Março WM: Nada Perfuração: 13½
19. Março WM: Nada Perfuração: 13½
10. Abril WM: Nada Perfuração: 13½
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930 | AAA | 5Fr | Multicolorido | "The Scourging" - Caravaggio | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
931 | AAB | 7Fr | Multicolorido | "Crucifixion" - Van der Weyden | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
932 | AAC | 13Fr | Multicolorido | "The Deposition" - Raphael | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
930‑932 | Minisheet (120 x 75mm) | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||||
930‑932 | 1,31 | - | 0,78 | - | USD |
10. Abril WM: Nada Perfuração: 13½
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
933 | AAD | 15Fr | Multicolorido | "Christ bound to the Pillar" - Guido Reni | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
934 | AAE | 18Fr | Multicolorido | "Crucifixion" - M. Grunewald | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
935 | AAF | 27Fr | Multicolorido | "The Descent from the Cross" - Caravaggio | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
933‑935 | Minisheet (120 x 75mm) | 4,22 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||||
933‑935 | 3,68 | - | 1,32 | - | USD |
19. Maio WM: Nada Perfuração: 13½
19. Maio WM: Nada Perfuração: 13½
27. Julho WM: Nada Perfuração: 13½
27. Julho WM: Nada Perfuração: 13½
27. Julho WM: Nada Perfuração: 13½